专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832-834期 | 大 | 0832期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0831期 | 3,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 大 | 0828期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0798期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0793期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0792期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0761期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0747期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。